Верстат для обробки автомобільних коліс

Токарні верстати для обробки автомобільних коліс
Вертикальні токарні верстати з однією або двома револьверними головками, спеціально розроблені для обробки коліс
Коробчаста конструкція великого розміру, що забезпечує високу жорсткість і надійність
Великий вихід для видалення стружки, дуже підходить для обробки з великою кількістю стружки, наприклад, колеса
Підходить для різних типів ліній з виробництва коліс
Модель | TVW-22T |
Розмір колеса: | 13"~22" |
Висота колеса: | 12" |
Конус шпинделя | A2-11 |
Частота обертання шпинделя, об/хв | 2.500 |
Діаметр підшипника шпинделя, мм | Ø160 |
Ємність інструментального магазина, шт | 6 |
Переміщення по осях X/Z, мм | 450/450 |
Швидкість переміщення по осях X/Z, м/хв | 20/20 |
Потужність двигуна шпинделя, кВт | 45/37 |
Модель | TVW-22DT |
Розмір колеса: | 13"~22" |
Висота колеса: | 12" |
Конус шпинделя | A2-11 |
Частота обертання шпинделя, об/хв | 2.500 |
Діаметр підшипника шпинделя, мм | Ø160 |
Ємність інструментального магазина, шт | 6 + 6 |
Переміщення по осях X/Z, мм | 450/450 |
Швидкість переміщення по осях X/Z, м/хв | 20/20 |
Потужність двигуна шпинделя, кВт | 55/45 |
Модель | TVW-26T |
Розмір колеса: | 13"~24" |
Висота колеса: | 6"~12" |
Конус шпинделя | A2-11 |
Частота обертання шпинделя, об/хв | 2.000 |
Діаметр підшипника шпинделя, мм | Ø160 |
Ємність інструментального магазина, шт | 6 |
Переміщення по осях X/Z, мм | 500/520 |
Швидкість переміщення по осях X/Z, м/хв | 20/20 |
Потужність двигуна шпинделя, кВт | 45/37 |
Модель | TVW-26DT |
Розмір колеса: | 13"~24" |
Висота колеса: | 6"~12" |
Конус шпинделя | A2-11 |
Частота обертання шпинделя, об/хв | 2.000 |
Діаметр підшипника шпинделя, мм | Ø160 |
Ємність інструментального магазина, шт | 6 + 6 |
Переміщення по осях X/Z, мм | 500/520 |
Швидкість переміщення по осях X/Z, м/хв | 20/20 |
Потужність двигуна шпинделя, кВт | 55/45 |
Токарні верстати для чистового точного точіння автомобільних коліс
Конструкція тепловідведення шпиндельної бабки зменшує накопичення тепла при тривалій токарній обробці
Вбудований шпиндель має надзвичайно легку вібрацію, підходить для точного точіння
Інтегрована станина токарного верстата з литою конструкцією, високою жорсткістю та точність обробки
Підходить для всіх типів ліній з виробництва коліс
Модель | HS-36WIIG |
Розмір колеса | 13"~22" |
Конус шпинделя | A2-11 |
Частота обертання шпинделя, об/хв | 2.000 (2.500) |
Діаметр підшипника шпинделя, мм | Ø160 |
Ємність інструментального магазина, шт | 10 |
Переміщення по осях X/Z, мм | 350/740 |
Швидкість переміщення по осях X/Z, м/хв | 20/20 |
Потужність двигуна шпинделя, кВт | 45/37 |
Модель | HS-40WG |
Розмір колеса | 13"~24" |
Конус шпинделя | A2-11 |
Частота обертання шпинделя, об/хв | 2.000 |
Діаметр підшипника шпинделя, мм | Ø160 |
Ємність інструментального магазина, шт | 8 |
Переміщення по осях X/Z, мм | 385/750 |
Швидкість переміщення по осях X/Z, м/хв | 16/20 |
Потужність двигуна шпинделя, кВт | 45/37 |
Свердлильно-фрезерні верстати для обробки автомобільних коліс
Конструкція з двома шпинделями дозволяє виконувати двосторонню обробку одночасно.
Периферійний блок використовується обома системами, зменшуючи втрати енергії та витрати на обслуговування для інвестора.
Стружка видаляється після збору в центральну зону, зменшуючи залишки стружки та полегшуючи технічне обслуговування верстата
Сервопривідний магазин для інструментів робить заміну інструментів швидшою та стабільнішою
Модель | MA-200 |
Розмір колеса: | 15"~22" |
Конус шпинделя | Конус 7/24 No.40 |
Частота обертання шпинделя, об/хв | 10.000 |
Ємність інструментального магазина, шт | 7 |
Переміщення по осях X/Y/Z, мм | 200/530/410 |
Швидкість переміщення по осях X/Y/Z, м/хв | 48/48/48 |
Потужність двигуна шпинделя: | |
- лівий, кВт | 18.5/15 |
- правий, кВт | 15/11 |
Модель | TMV-1050W | TMV-850W |
Розмір колеса: | 14"~22" | 14"~22" |
Висота колеса: | 4"~10.5" | 4"~10.5" |
Конус шпинделя | Конус 7/24 No.40 | Конус 7/24 No.40 |
Частота обертання шпинделя, об/хв | 10.000 | 15.000 |
Ємність інструментального магазина, шт | 24 | 24 |
Переміщення по осях X/Y/Z, мм | 1050/650/610 | 850/650/610 |
Швидкість переміщення по осях X/Y/Z, м/хв | 48/48/48 | 48/48/48 |
Потужність двигуна шпинделя, кВт | 15/11 | 11/7.5 |
Модель | TMV-1100W | |
Розмір колеса: | 14"~26" | 14"~26" |
Висота колеса: | 4"~12.5" | 4"~12.5" |
Конус шпинделя | Конус 7/24 No.40 | Конус 7/24 No.40 |
Частота обертання шпинделя, об/хв | 8.000 | 15.000 |
Ємність інструментального магазина, шт | 24 | 24 |
Переміщення по осях X/Y/Z, мм | 1100/762/710 | 1100/762/710 |
Швидкість переміщення по осях X/Y/Z, м/хв | 30/30/20 | 30/30/20 |
Потужність двигуна шпинделя, кВт | 15/11 | 11/7.5 |